from 0 review
6 hours
Up to 0 days
Unlimited
___
ニュークタゴルフ ウルワツ 地区 に位置したインド洋 望むゴルフ場リンク コースです。世界60カ国で200コース余りの設計を手がけた ロナルド・ フレーム率いるGolf Planチームによってデザインされたバリ島でウンガサンエリアの高台にあるコース 。 85ヘクタールの 広さが あるものの 起伏にとんだ 狭めのフェアウェイと深さのある バンカー、 海風が 多くプレイヤーを手こずらせますが 海を臨む コースや緑に囲まれたコースなど、 様々な ロケーションが 楽しめます。 ホール No.6の ショート コースは グリーンが バンカーに 囲まれて いるので 1オン 必須でしょう。このコースが間違いなく ウルワツ 地区 インド洋 を望む ゴルフ リンク コース がとても素敵!
Golf Link Resort
Jalan Raya Uluwatu, Kawasan Pecatu Indah
Kuta Selatan, Bali Indoneshia
Tel 62-361-8481327
Fax 62-361-8481400
http://www.golflink-resorts.com
↑より詳しい情報はこちらから
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Black-Monkey | 350 | 525 | 420 | 330 | 370 | 175 | 430 | 190 | 540 | 3330 | 380 | 410 | 200 | 440 | 400 | 140 | 530 | 425 | 577 | 3502 | 6832 |
Gold-Tiger | 310 | 510 | 400 | 300 | 345 | 165 | 385 | 150 | 513 | 3078 | 340 | 390 | 195 | 410 | 375 | 120 | 515 | 395 | 560 | 3300 | 6378 |
Blue-Cobra | 285 | 500 | 390 | 280 | 340 | 155 | 350 | 130 | 470 | 2900 | 315 | 360 | 165 | 380 | 350 | 115 | 500 | 375 | 540 | 3100 | 6000 |
White-Dragon | 270 | 480 | 370 | 258 | 320 | 135 | 330 | 127 | 450 | 2740 | 290 | 320 | 150 | 350 | 315 | 105 | 480 | 350 | 500 | 2860 | 5600 |
Red-Eagle | 240 | 450 | 350 | 230 | 282 | 120 | 270 | 110 | 415 | 2467 | 270 | 295 | 125 | 330 | 300 | 85 | 425 | 280 | 480 | 2590 | 5057 |
Par | 4 | 5 | 4 | 04 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
Handicap | 17 | 1 | 3 | 9 | 15 | 7 | 5 | 13 | 11 | 16 | 6 | 14 | 12 | 10 | 18 | 4 | 2 | 8 |
ティーオブタイムに合わせてホテルにお迎えいたします