アジアビーチゲーム
INDONESIA TODAY
アジアビーチゲーム 10月18日~26日
第一回アジアビーチゲーム開催
記念すべきアジアビーチゲーム第一回目の開催地がバリ島に選ばれました。
19種類のビーチスポーツでアスリート達が9日間戦う舞台は
クタ地区・ヌサドゥア地区・サヌール地区・スランガン島の4ヶ所です。
アジア45ヶ国・約3,000人のアスリート達がバリ島に集合し
毎日熱い戦いが繰り広げられています。
<参加国>
|
|||||
アフガニスタン | アラブ首長国連邦 | イエメン | イラク | イラン | インド |
インドネシア | ウズベキスタン | オマーン | カザフスタン | カタール | 韓国 |
カンボジア | 北朝鮮 | キルギス共和国 | クウェート | サウジアラビア | シリア |
シンガポール | スリランカ | タイ | 台湾 | タジキスタン | 中国 |
トルクメニスタン | 日本 | ネパール | バーレーン | パキスタン | パレスチナ |
バングラデッシュ | 東ティモール民主共和国 | ブータン | フィリピン | ブルネイ | ベトナム |
香港 | マカオ | マレーシア | ミャンマー | モルディブ共和国 | モンゴル |
ヨルダン | ラオス | レバノン | ※五十音順 |
1.
<種目>
|
|||
ビーチハンドボール | ビーチカバディ | ビーチプンチャックシラット 注1 | ビーチスパタクロウ |
ビーチサッカー | ビーチバレーボール | ビーチレスリング | ボディビルディング |
ドラゴンボートレーシング | ジェットスキー | マラソンスイミング | パラグライディング |
セーリング | サーフィン | トライアスロン | ウィンドサーフィン |
ウッドボール | ビーチバスケット | ビーチウォーターポロ 注2 | ※順不同 |
★注1:プンチャックシラット・・・インドネシア約1000年の歴史を持つ伝統武道。
自分自身を磨き、素手・素足で行う格闘技で、日本の空手に似ています。
★注2:ウォーターポロ・・・水球
★日本人選手は90人。ビーチハンドボール、ビーチバレーボール、、ビーチレスリング、トライアスロン、ボディビルディング、ドラゴンボート、
パラグライディング、サーフィン、ビーチバスケットボールの9種目に出場します。
初日の18日はバリ島観光地のひとつでもあるGWK(ゲーウェーカー)にて
20時からオープニングセレモニーが行われました。
セレモニーではインドネシアのヨドヨノ大統領が訪れ、スピーチ。
ジャワ島からバリ島の各地を巡ってきた聖火がオリンピックのように灯され
盛大なオーケストラの演奏にバリ舞踊。
クライマックスには花火が打ち上がり
9日間行われるスポーツの祭典にはふさわしい幕開けとなりました。
各国の選手たちは毎日素敵な試合を披露してくれましたが
やはり母国の応援は強力のようで
インドネシアがダントツでメダルを獲得しました。
熱い戦いの最終結果はコチラ
Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total | Rank | County | Gold | Silver | Bronze | Total | |
1 | INA | 23 | 8 | 20 | 51 | 11 | PAK | 2 | 2 | 3 | 7 | |
2 | THA | 10 | 17 | 10 | 37 | 12 | TPE | 2 | 2 | 3 | 7 | |
3 | CHN | 6 | 10 | 17 | 23 | 13 | SYR | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | KOR | 4 | 7 | 10 | 21 | 14 | KUW | 1 | 2 | 0 | 3 | |
5 | JPN | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | KAZ | 1 | 1 | 2 | 4 | |
6 | HKG | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 | UAE | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7 | IND | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 | SIN | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | VIE | 2 | 5 | 3 | 10 | 18 | AFG | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | MYA | 2 | 3 | 0 | 5 | 19 | MGL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | MAS | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | OMA | 1 | 0 | 0 | 1 |
日本人選手の健闘結果
Sports | Gold | Silver | Bronze | |
ビーチバスケットボール | 女子 | 1 | ||
ビーチレスリング | 男子65kg | 1 | ||
サーフィン | エアリアル | 1 | 1 | |
〃 | 男子ロングボード | 1 | ||
〃 | 男子ショートボード | 1 | ||
〃 | 女子ショートボード | 1 | ||
〃 | チームチャレンジ | 1 | ||
トライアスロン | 男子 | 1 | ||
合 計 | 3 | 3 | 3 |
その他ニュース
* ギャニャールで新しいバリサファリ&マリンパー
* 世界女子テニストーナメント
* アウトリガーオーシャンバリ
* バリスタイル ウェディング
* 第一回アジアビーチゲーム開催
* ヌサドゥアフェスティバル開催
* ジャワ島地震
Comment (0)